PGW Precision Balances

Call us on 0800 169 1247 or

Enquire Online

Models Of PGW Precision Balances

Model Capacity Divisions Plate Size
PGW 153e Precision Balance 150 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 253e Precision Balance 250 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 453e Precision Balance 450 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 603e Precision Balance 600 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 753e Precision Balance 750g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 1502e Precision Balance 1500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 2502e Precision Balance 2500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 3502e Precision Balance 3500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 4502e Precision Balance 4500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 6002e Precision Balance 6000 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 153i Precision Balance 150 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 253i Precision Balance 250 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 453i Precision Balance 450 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 603i Precision Balance 600 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 753i Precision Balance 750 g 0.001 g 140 x 140 mm
PGW 1502i Precision Balance 1500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 2502i Precision Balance 2500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 3502i Precision Balance 3500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 4502i Precision Balance 4500 g 0.01 g 192 x 192 mm
PGW 6002i Precision Balance 6000 g 0.01 g 192 x 192 mm

Product Applications

Weighing.
Net / total.
Check weighing.
Percentage weighing.
Weight accumulation.
Averaging.
Parts counting.
Animal / dynamic weighing.
Density determination.
Below balance weighing.

Product Features

RS-232 bi-directional interface to communicate to printers of computers.
GLP compliant print outs for better record keeping.
Date and time function.
Internal calibration with auto calibration for temperature changes or set time.
Colour coded keys to distinguish frequently used keys.
Large backlit LCD with dual text display and multi-language settings.
Capacity tracker to show how much weighing capacity has been used.
Up to 17 weighing units (including one custom unit).
Glass draft shield supplied as standard. (With models 153e/i, 253e/i, 453e/i, 753e/i.)
Robust metal housing.